最新公告: 湖南省银华棉麻产业集团股份公司2024年预算公开     [更多公告] * 网站整体改版中......
%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD
行业新闻 返回上页
2012年3月电子撮合成交情况统计表
成交量(吨) 订货量(吨) 月均价 开市价 收市价 最高价 最低价
3月 增减 3月 增减 3月 增减
MA1203 17880 -19500 16680 -5820 20010 -558.96 20375 20100 20460 19615
MA1204 44820 -34660 27640 4020 20089 -660.44 20440 19950 20580 19700
MA1205 61020 -44200 25060 -260 20279 -681.09 20655 20100 20850 19860
MA1206 71280 15180 27020 17140 20473 -685.26 20870 20330 20950 20005
MA1207 100200 16440 25140 16060 20687 -683.18 21050 20555 21200 20300
MA1208 32680 29680 8060 7980 20893 -274.07 21300 20760 21590 0
MA1209 7420 7420 4480 4480 20918 - 21200 20960 21200 20805
合计 335300 - 134080 - - - - - - -

 

 
关闭
 
湖南银华集团 2008 版权所有 备案号:湘ICP备16016077号-3 技术支持:智恒科技
地址:湖南长沙市五一大道618号 电话:0731-84441101 邮箱:hnyhmm0101@sina.com